TUZUN, Oguzhan - TUR ![]() |
||||
Kişisel Bilgi: |
Sportif Bilgileri: |
|||
| Cinsiyet | Erkek | Klübü | Istanbul Atıcılık Klübü |
|
| Doğum Yılı |
1982 | Girişi |
1998 | |
| Doğum Yeri |
Istanbul, TUR | Atcılık Başlangıcı |
1996 | |
| Yaşadığı Yer |
Istanbul, TUR | Antrenörü | Ozer Tuzun | |
| Boy (cm) | 187 | Kullandığı El |
Sağ | |
| Ağırlık (kg) | 127 | Nişan aldığı gözü |
Sağ | |
| Medeni Durum |
Evli | Branşı | DT150,TR125 | |
| Eğitim | Spor Akademisi |
|||
| Pozisyonu |
Öğretmen | |||
| Hobileri | Atıcılık | |||
| Dil | İngilizce,Türkçe | |||
Başarıları | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Klansman/Şehir/Yıl | Branş | Kategori | Comp | Final | Total |
| 21 | OG ATHENS 2004 | TR125 | 115 | 115 | ||
| 21 | OG SYDNEY 2000 | DT150 | 124 | 124 | ||
| 30 | OG SYDNEY 2000 | TR125 | 107 | 107 | ||
| 1 | WCH TAMPERE 1999 | TR125 | Junior | 118 | 118 | |
| 2 | WCH LAHTI 2002 | TR125 | Junior | 119 | 119 | |
| 3 | WCH MARIBOR 2009 | TR125 | 123 | 22 | 145 | |
| 9 | WCH CAIRO 2001 | DT150 | Junior | 125 | 125 | |
| 10 | WCH LONATO 2005 | TR125 | 119 | 119 | ||
| 15 | WCH CAIRO 2001 | TR125 | Junior | 112 | 112 | |
| 18 | WCH TAMPERE 1999 | DT150 | Junior | 116 | 116 | |
| 20 | WCH BARCELONA 1998 | DT150 | Junior | 117 | 117 | |
| 22 | WCH MUNICH 2010 | TR125 | 119 | 119 | ||
| 32 | WCH NICOSIA 2007 | TR125 | 118 | 118 | ||
| 37 | WCH BARCELONA 1998 | TR125 | Junior | 103 | 103 | |
| 46 | WCH ZAGREB 2006 | TR125 | 115 | 115 | ||
| 77 | WCH NICOSIA 2003 | TR125 | 113 | 113 | ||
| 1 | WCF IZMIR 2010 | TR125 | 120 | 24 | 144 | |
| 8 | WCF BEIJING 2009 | TR125 | 105 | 105 | ||
| 9 | WCF MARIBOR 2004 | TR125 | 115 | 115 | ||
| 1 | WC SYDNEY 2004 | TR125 | 120 | 24 | 144 | |
| 9 | WC LONATO 2003 | TR125 | 116 | 116 | ||
| 10 | WC ATHENS 2004 | TR125 | 113 | 113 | ||
| 10 | WC AMERICANA 2004 | TR125 | 114 | 114 | ||
| 11 | WC GRANADA 2003 | TR125 | 121 | 121 | ||
| 12 | WC LONATO 2010 | TR125 | 118 | 118 | ||
| 12 | WC SYDNEY 2000 | TR125 | 115 | 115 | ||
| 13 | WC QINGYUAN 2006 | TR125 | 120 | 120 | ||
| 13 | WC SUHL 2006 | TR125 | 119 | 119 | ||
| 17 | WC CAIRO 2006 | TR125 | 116 | 116 | ||
| 19 | WC CAIRO 2004 | TR125 | 114 | 114 | ||
| 27 | WC BELGRADE 2005 | TR125 | 118 | 118 | ||
| 28 | WC NEW DELHI 2003 | TR125 | 113 | 113 | ||
| 31 | WC CHANGWON 2005 | TR125 | 111 | 111 | ||
| 35 | WC MARIBOR 2007 | TR125 | 117 | 117 | ||
| 37 | WC PERTH 2003 | TR125 | 109 | 109 | ||
| 38 | WC DORSET 2010 | TR125 | 114 | 114 | ||
| 40 | WC SYDNEY 2000 | DT150 | 123 | 123 | ||
| 47 | WC SUHL 2008 | TR125 | 115 | 115 | ||
| 59 | WC SANTO DOMINGO 2007 | TR125 | 111 | 111 | ||
| 61 | WC LONATO 2001 | TR125 | 105 | 105 | ||
| 68 | WC LONATO 2000 | TR125 | 105 | 105 | ||
| 98 | WC LONATO 2007 | TR125 | 109 | 109 | ||
| 1 | ECH ZAGREB 2001 | TR125 | Junior | 117 | 24 | 141 |
| 3 | ECH MONTECATINI 2000 | TR125 | Junior | 110 | 24 | 134 |
| 4 | ECH BRNO 2003 | TR125 | 120 | 24 | 144 | |
| 4 | ECH POUSSAN 1999 | DT150 | Junior | 123 | 38 | 161 |
| 6 | ECH LONATO 2002 | TR125 | Junior | 110 | 23 | 133 |
| 9 | ECH KAZAN 2010 | TR125 | 120 | 120 | ||
| 10 | ECH OSIJEK 2009 | TR125 | 118 | 118 | ||
| 11 | ECH ZAGREB 2001 | DT150 | Junior | 125 | 125 | |
| 13 | ECH GRANADA 2007 | TR125 | 119 | 119 | ||
| 14 | ECH MONTECATINI 2000 | DT150 | Junior | 111 | 111 | |
| 23 | ECH NICOSIA 2008 | TR125 | 118 | 118 | ||
| 25 | ECH POUSSAN 1999 | TR125 | Junior | 99 | 99 | |
| 28 | ECH MARIBOR 2006 | TR125 | 114 | 114 | ||
| 35 | ECH BELGRADE 2005 | TR125 | 114 | 114 | ||
| 36 | ECH NICOSIA 2004 | TR125 | 114 | 114 |

